
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV76143** -贈點6,000 點 | No.6 LV34572** -贈點5,000 點 | No.7 LV59343** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75806** -贈點3,000 點 | No.9 LV75690** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-09-11 | 02:50 | 03:38 | 48 分鐘 |
2 | 02:16 | 02:46 | 29 分鐘 | |
3 | 02:05 | 02:09 | 4 分鐘 | |
4 | 01:25 | 01:33 | 8 分鐘 | |
5 | 01:02 | 01:23 | 22 分鐘 | |
6 | 00:13 | 01:00 | 47 分鐘 | |
7 | 2025-09-10 | 02:50 | 03:36 | 46 分鐘 |
8 | 02:31 | 02:43 | 12 分鐘 | |
9 | 01:27 | 02:23 | 56 分鐘 | |
10 | 01:04 | 01:18 | 14 分鐘 | |
11 | 00:28 | 01:01 | 33 分鐘 | |
12 | 00:22 | 00:25 | 2 分鐘 | |
13 | 00:01 | 00:19 | 18 分鐘 | |
14 | 2025-09-09 | 23:56 | 23:58 | 2 分鐘 |
15 | 23:08 | 23:54 | 46 分鐘 | |
16 | 22:52 | 23:02 | 10 分鐘 | |
17 | 01:22 | 01:32 | 9 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 | |
19 | 2025-09-08 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
20 | 02:36 | 03:24 | 48 分鐘 | |
21 | 00:00 | 02:02 | 122 分鐘 | |
22 | 2025-09-07 | 23:44 | 23:55 | 11 分鐘 |
23 | 23:24 | 23:41 | 18 分鐘 | |
24 | 00:26 | 02:26 | 119 分鐘 | |
25 | 2025-09-06 | 00:08 | 02:02 | 114 分鐘 |
26 | 2025-09-05 | 22:42 | 23:48 | 66 分鐘 |
27 | 17:03 | 17:14 | 11 分鐘 | |
28 | 16:45 | 16:59 | 14 分鐘 | |
29 | 16:32 | 16:36 | 4 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:46 | 106 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1772078.upoty79.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
